| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| SV Hirzweiler-Welschbach | RSV Steinbach-Dörsdorf | ||
| SF Güdesweiler | FV Eppelborn II | ||
| FC Kutzhof | FC Uchtelfangen | ||
| 1. FC Niederkirchen | VfL Primstal II | ||
| SV Germania Wustweiler | VfB Heusweiler | ||
| SV Germania Göttelborn | SV Grügelborn | ||
| FC St. Wendel | SV Holz-Wahlschied | ||
8 ![]() | |||
| Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1. | RSV Steinbach-Dörsdorf | 16 | 14 | 1 | 1 | 81:22 | 59 | 43 | |||
| 2. | FC Uchtelfangen | 15 | 12 | 1 | 2 | 56:18 | 38 | 37 | |||
| 3. | FC Kutzhof | 15 | 10 | 1 | 4 | 54:28 | 26 | 31 | |||
| 4. | SV Holz-Wahlschied | 15 | 9 | 1 | 5 | 55:28 | 27 | 28 | |||
| 5. | SV Germania Göttelborn | 15 | 8 | 1 | 6 | 37:33 | 4 | 25 | |||
| 6. | FC St. Wendel | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 22 | |||
| 7. | VfL Primstal II | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:33 | 0 | 22 | |||
| 8. | SV Germania Wustweiler | 15 | 7 | 1 | 7 | 41:49 | -8 | 22 | |||
| 9. | SV Baltersweiler | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:34 | -6 | 19 | |||
| 10. | SV Grügelborn | 15 | 5 | 3 | 7 | 37:52 | -15 | 18 | |||
| 11. | SV Hirzweiler-Welschbach | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:52 | -22 | 18 | |||
| 12. | FV Eppelborn II | 15 | 3 | 4 | 8 | 24:46 | -22 | 13 | |||
| 13. | SF Güdesweiler | 15 | 3 | 3 | 9 | 31:43 | -12 | 12 | |||
| 14. | VfB Heusweiler | 15 | 3 | 3 | 9 | 31:56 | -25 | 12 | |||
| 15. | 1. FC Niederkirchen | 15 | 0 | 1 | 14 | 15:65 | -50 | 1 | |||
| 16. | FC Hertha Wiesbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Die Mannschaft FC Hertha Wiesbach II wurde am 1. Spieltag zurückgezogen. |