| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| FC Uchtelfangen | VfL Primstal II | ||
| SV Hirzweiler-Welschbach | FC St. Wendel | ||
| SV Germania Wustweiler | SF Güdesweiler | ||
| FV Eppelborn II | SV Grügelborn | ||
| RSV Steinbach-Dörsdorf | SV Baltersweiler | ||
| VfB Heusweiler | SV Germania Göttelborn | ||
| FC Kutzhof | 1. FC Niederkirchen | ||
39 ![]() | |||
| Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1. | RSV Steinbach-Dörsdorf | 21 | 17 | 3 | 1 | 100:30 | 70 | 54 | |||
| 2. | FC Uchtelfangen | 21 | 14 | 2 | 5 | 67:27 | 40 | 44 | |||
| 3. | FC Kutzhof | 21 | 14 | 2 | 5 | 67:32 | 35 | 44 | |||
| 4. | SV Germania Göttelborn | 20 | 11 | 2 | 7 | 51:43 | 8 | 35 | |||
| 5. | SV Holz-Wahlschied | 20 | 11 | 1 | 8 | 66:46 | 20 | 34 | |||
| 6. | FC St. Wendel | 20 | 9 | 5 | 6 | 49:36 | 13 | 32 | |||
| 7. | SV Germania Wustweiler | 21 | 10 | 2 | 9 | 60:66 | -6 | 32 | |||
| 8. | SV Grügelborn | 20 | 9 | 4 | 7 | 53:58 | -5 | 31 | |||
| 9. | SV Baltersweiler | 20 | 8 | 4 | 8 | 40:43 | -3 | 28 | |||
| 10. | SF Güdesweiler | 21 | 7 | 4 | 10 | 66:59 | 7 | 25 | |||
| 11. | VfL Primstal II | 20 | 8 | 1 | 11 | 35:46 | -11 | 25 | |||
| 12. | SV Hirzweiler-Welschbach | 21 | 6 | 3 | 12 | 33:70 | -37 | 21 | |||
| 13. | FV Eppelborn II | 21 | 5 | 4 | 12 | 36:68 | -32 | 19 | |||
| 14. | VfB Heusweiler | 21 | 4 | 4 | 13 | 44:83 | -39 | 16 | |||
| 15. | 1. FC Niederkirchen | 20 | 0 | 1 | 19 | 18:78 | -60 | 1 | |||
| 16. | FC Hertha Wiesbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Die Mannschaft FC Hertha Wiesbach II wurde am 1. Spieltag zurückgezogen. |