| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| SV Baltersweiler | VfL Primstal II | ||
| FC St. Wendel | SV Grügelborn | ||
| 1. FC Niederkirchen | SV Germania Göttelborn | ||
| RSV Steinbach-Dörsdorf | VfB Heusweiler | ||
| SV Hirzweiler-Welschbach | FC Uchtelfangen | ||
| SV Germania Wustweiler | FV Eppelborn II | ||
| FC Kutzhof | SV Holz-Wahlschied | ||
36 ![]() | |||
| Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1. | RSV Steinbach-Dörsdorf | 28 | 21 | 5 | 2 | 121:42 | 79 | 68 | |||
| 2. | FC Kutzhof | 28 | 19 | 4 | 5 | 81:40 | 41 | 61 | |||
| 3. | FC Uchtelfangen | 28 | 19 | 2 | 7 | 97:37 | 60 | 59 | |||
| 4. | SV Holz-Wahlschied | 28 | 16 | 2 | 10 | 95:62 | 33 | 50 | |||
| 5. | FC St. Wendel | 28 | 14 | 6 | 8 | 71:48 | 23 | 48 | |||
| 6. | SV Germania Göttelborn | 28 | 13 | 5 | 10 | 65:61 | 4 | 44 | |||
| 7. | SV Germania Wustweiler | 28 | 13 | 4 | 11 | 80:84 | -4 | 43 | |||
| 8. | SV Grügelborn | 28 | 12 | 5 | 11 | 75:87 | -12 | 41 | |||
| 9. | SF Güdesweiler | 28 | 11 | 6 | 11 | 88:70 | 18 | 39 | |||
| 10. | SV Baltersweiler | 28 | 10 | 7 | 11 | 59:59 | 0 | 37 | |||
| 11. | VfL Primstal II | 28 | 11 | 2 | 15 | 56:66 | -10 | 35 | |||
| 12. | SV Hirzweiler-Welschbach | 28 | 7 | 5 | 16 | 46:96 | -50 | 26 | |||
| 13. | FV Eppelborn II | 28 | 7 | 4 | 17 | 46:86 | -40 | 25 | |||
| 14. | VfB Heusweiler | 28 | 6 | 4 | 18 | 59:109 | -50 | 22 | |||
| 15. | 1. FC Niederkirchen | 28 | 0 | 1 | 27 | 24:116 | -92 | 1 | |||
| 16. | FC Hertha Wiesbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Die Mannschaft FC Hertha Wiesbach II wurde am 1. Spieltag zurückgezogen. |