Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
FC Kutzhof | SF Güdesweiler | ||
SV Hirzweiler-Welschbach | SV Baltersweiler | ||
FC Uchtelfangen | SV Grügelborn | ||
SV Germania Wustweiler | FC St. Wendel | ||
RSV Steinbach-Dörsdorf | SV Germania Göttelborn | ||
VfB Heusweiler | VfL Primstal II | ||
SV Holz-Wahlschied | 1. FC Niederkirchen | ||
0 ![]() | |||
Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
1. | FC Uchtelfangen | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:12 | 14 | 19 | |||
2. | RSV Steinbach-Dörsdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:10 | 18 | 16 | |||
3. | FC Kutzhof | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:12 | 14 | 13 | |||
4. | SV Holz-Wahlschied | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:14 | 9 | 12 | |||
5. | SV Germania Göttelborn | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |||
6. | SV Grügelborn | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 0 | 10 | |||
7. | SV Hirzweiler-Welschbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:24 | -9 | 10 | |||
8. | VfL Primstal II | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:19 | 1 | 9 | |||
9. | FV Eppelborn II | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | -6 | 8 | |||
10. | SV Baltersweiler | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 7 | |||
11. | VfB Heusweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:24 | -5 | 7 | |||
12. | FC St. Wendel | 6 | 1 | 3 | 2 | 14:17 | -3 | 6 | |||
13. | SV Germania Wustweiler | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:31 | -13 | 6 | |||
14. | SF Güdesweiler | 7 | 1 | 2 | 4 | 15:20 | -5 | 5 | |||
15. | (16.) | 1. FC Niederkirchen | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 0 | ||
16. | FC Hertha Wiesbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die Mannschaft FC Hertha Wiesbach II wurde am 1. Spieltag zurückgezogen. |