| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| FC St. Wendel | VfL Primstal II | ||
| SV Hirzweiler-Welschbach | FV Eppelborn II | ||
| SF Güdesweiler | SV Grügelborn | ||
| SV Germania Wustweiler | SV Holz-Wahlschied | ||
| 1. FC Niederkirchen | VfB Heusweiler | ||
| RSV Steinbach-Dörsdorf | FC Uchtelfangen | ||
| SV Baltersweiler | SV Germania Göttelborn | ||
1 ![]() | |||
| Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1. | FC Uchtelfangen | 12 | 10 | 1 | 1 | 51:13 | 38 | 31 | |||
| 2. | RSV Steinbach-Dörsdorf | 12 | 10 | 1 | 1 | 54:18 | 36 | 31 | |||
| 3. | SV Holz-Wahlschied | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:21 | 26 | 25 | |||
| 4. | FC Kutzhof | 13 | 8 | 1 | 4 | 45:26 | 19 | 25 | |||
| 5. | FC St. Wendel | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:23 | 8 | 22 | |||
| 6. | SV Germania Göttelborn | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:28 | -3 | 19 | |||
| 7. | VfL Primstal II | 13 | 6 | 0 | 7 | 30:32 | -2 | 18 | |||
| 8. | SV Germania Wustweiler | 12 | 5 | 1 | 6 | 35:44 | -9 | 16 | |||
| 9. | SV Baltersweiler | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 15 | |||
| 10. | FV Eppelborn II | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:34 | -13 | 13 | |||
| 11. | SF Güdesweiler | 13 | 3 | 3 | 7 | 27:35 | -8 | 12 | |||
| 12. | SV Grügelborn | 12 | 3 | 3 | 6 | 27:44 | -17 | 12 | |||
| 13. | SV Hirzweiler-Welschbach | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:40 | -18 | 12 | |||
| 14. | VfB Heusweiler | 12 | 2 | 3 | 7 | 26:45 | -19 | 9 | |||
| 15. | 1. FC Niederkirchen | 12 | 0 | 1 | 11 | 12:48 | -36 | 1 | |||
| 16. | FC Hertha Wiesbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Die Mannschaft FC Hertha Wiesbach II wurde am 1. Spieltag zurückgezogen. |