| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| VfL Primstal II | SV Germania Göttelborn | ||
| FV Eppelborn II | FC Kutzhof | ||
| FC Uchtelfangen | SV Germania Wustweiler | ||
| SV Baltersweiler | SV Grügelborn | ||
| VfB Heusweiler | SV Hirzweiler-Welschbach | ||
| RSV Steinbach-Dörsdorf | 1. FC Niederkirchen | ||
| SV Holz-Wahlschied | SF Güdesweiler | ||
0 ![]() | |||
| Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1. | RSV Steinbach-Dörsdorf | 14 | 12 | 1 | 1 | 66:19 | 47 | 37 | |||
| 2. | FC Uchtelfangen | 14 | 11 | 1 | 2 | 54:18 | 36 | 34 | |||
| 3. | FC Kutzhof | 14 | 9 | 1 | 4 | 48:28 | 20 | 28 | |||
| 4. | SV Holz-Wahlschied | 14 | 8 | 1 | 5 | 51:27 | 24 | 25 | |||
| 5. | SV Germania Göttelborn | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:31 | 6 | 25 | |||
| 6. | FC St. Wendel | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 22 | |||
| 7. | SV Germania Wustweiler | 14 | 7 | 1 | 6 | 41:47 | -6 | 22 | |||
| 8. | VfL Primstal II | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:33 | -2 | 19 | |||
| 9. | SV Grügelborn | 14 | 5 | 3 | 6 | 36:50 | -14 | 18 | |||
| 10. | SV Baltersweiler | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:33 | -7 | 16 | |||
| 11. | SV Hirzweiler-Welschbach | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:45 | -20 | 15 | |||
| 12. | FV Eppelborn II | 14 | 3 | 4 | 7 | 24:40 | -16 | 13 | |||
| 13. | SF Güdesweiler | 14 | 3 | 3 | 8 | 30:39 | -9 | 12 | |||
| 14. | VfB Heusweiler | 14 | 3 | 3 | 8 | 30:53 | -23 | 12 | |||
| 15. | 1. FC Niederkirchen | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:56 | -42 | 1 | |||
| 16. | FC Hertha Wiesbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Die Mannschaft FC Hertha Wiesbach II wurde am 1. Spieltag zurückgezogen. |