| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| FSV Motor Marienberg | VfB Fortuna Chemnitz II | ||
| BSC Freiberg | BSV 53 Irfersgrün | ||
| Oberlungwitzer SV | Meeraner SV | ||
| SV Eiche Reichenbrand | SC Syrau | ||
| SV Blau-Gelb Mülsen | FC Stollberg | ||
| VfB Annaberg 09 | SSV Fortschritt Lichtenstein | ||
| VfB Schöneck | Oelsnitzer FC | ||
| SV Merkur 06 Oelsnitz/V. | ESV Lok Zwickau | ||
0 ![]() | |||
| Platz | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1. | VfB Schöneck | 13 | 9 | 3 | 1 | 47:16 | 31 | 30 | |||
| 2. | (5.) | SV Merkur 06 Oelsnitz/V. | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:28 | 4 | 29 | ||
| 3. | (2.) | ESV Lok Zwickau | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:30 | 5 | 28 | ||
| 4. | Oberlungwitzer SV | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:15 | 15 | 26 | |||
| 5. | (3.) | SSV Fortschritt Lichtenstein | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:19 | 12 | 25 | ||
| 6. | BSC Freiberg | 14 | 7 | 4 | 3 | 37:25 | 12 | 22 | |||
| 7. | (9.) | VfB Annaberg 09 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:24 | 9 | 21 | ||
| 8. | (12.) | SV Eiche Reichenbrand | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:24 | 3 | 20 | ||
| 9. | (8.) | FC Stollberg | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:24 | -2 | 19 | ||
| 10. | (7.) | FSV Motor Marienberg | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 16 | ||
| 11. | SC Syrau | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:24 | -7 | 14 | |||
| 12. | (16.) | SV Blau-Gelb Mülsen | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 14 | ||
| 13. | (10.) | Meeraner SV | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:30 | -9 | 14 | ||
| 14. | (13.) | Oelsnitzer FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:48 | -34 | 8 | ||
| 15. | (14.) | BSV 53 Irfersgrün | 14 | 1 | 3 | 10 | 14:33 | -19 | 6 | ||
| 16. | (15.) | VfB Fortuna Chemnitz II | 14 | 0 | 5 | 9 | 19:39 | -20 | 5 | ||
| 3 Punkte Abzug für BSC Freiberg. 3 Punkte Abzug für Oelsnitzer FC. |