Sachsen Kreisliga A Erzgebirge West | |||||
1. | FC Lößnitz II | 26 | 35 | 59 | |
2. | Lauterer SV Viktoria | 26 | 38 | 48 | |
3. | FSV Burkhardtsdorf | 25 | 7 | 47 | |
4. | SV Mittweidatal 06 | 25 | 18 | 43 | |
5. | SV Rot-Weiß Neuwürschnitz | 26 | -7 | 42 | |
6. | VfB Grünhain-Beierfeld | 26 | 11 | 41 | |
7. | SV Fortuna Niederwürschnitz | 26 | 5 | 38 | |
8. | SV Affalter | 26 | 2 | 36 | |
9. | SV Blau-Weiß Crottendorf | 26 | -3 | 34 | |
10. | SV Eintracht Bermsgrün | 26 | -5 | 31 | |
11. | FSV Zwönitz | 26 | -6 | 28 | |
12. | Eibenstocker BC | 26 | -7 | 28 | |
13. | SV Saxonia Bernsbach | 26 | -20 | 28 | |
14. | TSV Elektronik Gornsdorf | 26 | -68 | 8 | |
![]() |