Sachsen Landesklasse West | |||||
1. | SV Tanne Thalheim | 24 | 15 | 46 | |
2. | SV Eiche Reichenbrand | 24 | 18 | 42 | |
3. | VfB Annaberg 09 | 24 | 18 | 41 | |
4. | FC Stollberg | 24 | 15 | 40 | |
5. | SG Motor Wilsdruff | 24 | 22 | 39 | |
6. | VfB Auerbach II | 24 | 7 | 38 | |
7. | SV Merkur 06 Oelsnitz/V. | 24 | 13 | 37 | |
8. | BSV 53 Irfersgrün | 24 | 6 | 37 | |
9. | SSV Fortschritt Lichtenstein | 24 | 9 | 36 | |
10. | SC Syrau | 24 | -3 | 36 | |
11. | BSC Freiberg | 24 | 16 | 35 | |
12. | Oberlungwitzer SV | 24 | 13 | 33 | |
13. | SV Blau-Gelb Mülsen | 24 | 6 | 30 | |
14. | SV Germania Mittweida | 24 | 0 | 30 | |
15. | SV Barkas Frankenberg | 24 | -63 | 4 | |
16. | BSC Rapid Chemnitz | 24 | -92 | 3 | |
![]() |