Sachsen Landesklasse West | |||||
1. | Reichenbacher FC | 18 | 43 | 44 | |
2. | VfB Auerbach II | 19 | 16 | 34 | |
3. | ESV Lok Zwickau | 19 | 21 | 33 | |
4. | SV Eiche Reichenbrand | 18 | 8 | 33 | |
5. | Oberlungwitzer SV | 19 | 16 | 32 | |
6. | SV Tanne Thalheim | 19 | -6 | 29 | |
7. | SV Merkur 06 Oelsnitz/V. | 19 | -1 | 28 | |
8. | VfB Annaberg 09 | 17 | 1 | 26 | |
9. | Meeraner SV | 18 | -1 | 25 | |
10. | TSV Germania Chemnitz 08 | 18 | 0 | 23 | |
11. | SV Blau-Gelb Mülsen | 18 | -1 | 20 | |
12. | VfB Pausa | 19 | -15 | 20 | |
13. | FC Concordia Schneeberg | 17 | -14 | 17 | |
14. | SG Neukirchen/Erz. | 19 | -20 | 15 | |
15. | SV Auerhammer | 19 | -25 | 15 | |
16. | TSV IFA Chemnitz | 16 | -22 | 10 | |
![]() |