Sachsen Landesklasse West | |||||
1. | BSC Freiberg | 0 | 0 | 0 | |
2. | BSV 53 Irfersgrün | 0 | 0 | 0 | |
3. | ESV Lok Zwickau | 0 | 0 | 0 | |
4. | FC Stollberg | 0 | 0 | 0 | |
5. | FSV Motor Marienberg | 0 | 0 | 0 | |
6. | Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | |
7. | Oberlungwitzer SV | 0 | 0 | 0 | |
8. | Oelsnitzer FC | 0 | 0 | 0 | |
9. | SC Syrau | 0 | 0 | 0 | |
10. | SSV Fortschritt Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | |
11. | SV Blau-Gelb Mülsen | 0 | 0 | 0 | |
12. | SV Eiche Reichenbrand | 0 | 0 | 0 | |
13. | SV Merkur 06 Oelsnitz/V. | 0 | 0 | 0 | |
14. | VfB Annaberg 09 | 0 | 0 | 0 | |
15. | VfB Fortuna Chemnitz II | 0 | 0 | 0 | |
16. | VfB Schöneck | 0 | 0 | 0 | |
![]() |